L Owl: Schedules Outbound to SF Zoo via Downtown - Weekday Service

Inbound to Fisherman's Wharf via Downtown Outbound to SF Zoo via Downtown
Weekday Service Weekday Service
Saturday Service Saturday Service
Sunday Service Sunday Service
L Owl: Schedules Outbound to SF Zoo via Downtown - Weekday Service

Table below shows selected stops and planned service.
For a complete stop list, with links to all stops for stop details and real-time vehicle predictions, please visit Stops/Description section of route page.

Jones St & Beach St The Embarcadero & Ferry Building Don Chee Way/Steuart St Market St & Van Ness Ave Market St & 17th St Ulloa St & Lenox Way Wawona/46th Ave /SF Zoo
10:06 pm -- 10:17 pm 10:30 pm 10:36 pm 10:46 pm 10:58 pm
10:26 pm -- 10:37 pm 10:50 pm 10:56 pm 11:06 pm 11:18 pm
10:46 pm -- 10:57 pm 11:10 pm 11:16 pm 11:26 pm 11:38 pm
11:06 pm -- 11:17 pm 11:30 pm 11:36 pm 11:46 pm 11:58 pm
11:26 pm -- 11:37 pm 11:50 pm 11:56 pm 12:06 am 12:18 am
11:46 pm -- 11:57 pm 12:10 am 12:16 am 12:26 am 12:38 am
12:06 am -- 12:17 am 12:30 am 12:36 am 12:46 am 12:58 am
12:26 am -- 12:37 am 12:50 am 12:56 am 1:06 am 1:18 am
12:46 am -- 12:57 am 1:10 am 1:16 am 1:26 am 1:38 am
1:06 am -- 1:17 am 1:30 am 1:36 am 1:46 am 1:58 am
1:26 am -- 1:37 am 1:50 am 1:56 am 2:06 am 2:18 am
1:46 am -- 1:57 am 2:10 am 2:16 am 2:26 am 2:38 am
2:06 am -- 2:17 am 2:30 am 2:36 am 2:46 am 2:58 am
2:26 am -- 2:37 am 2:50 am 2:56 am 3:06 am 3:18 am
2:46 am -- 2:57 am 3:10 am 3:16 am 3:26 am 3:38 am
3:06 am -- 3:17 am 3:30 am 3:36 am 3:46 am 3:58 am
3:26 am -- 3:37 am 3:50 am 3:56 am 4:06 am 4:18 am
3:46 am -- 3:57 am 4:10 am 4:16 am 4:26 am 4:38 am
4:06 am -- 4:17 am 4:30 am 4:36 am 4:46 am 4:58 am
4:26 am -- 4:37 am 4:50 am 4:56 am 5:06 am 5:18 am
4:46 am -- 4:57 am 5:10 am 5:16 am 5:26 am 5:38 am
5:06 am -- 5:17 am 5:30 am 5:36 am 5:46 am 5:58 am
5:26 am -- 5:37 am 5:50 am 5:56 am 6:06 am 6:18 am
5:46 am 5:57 am -- -- -- -- --
6:06 am 6:17 am -- -- -- -- --
6:26 am 6:37 am -- -- -- -- --
6:46 am 6:57 am -- -- -- -- --